
ЦИК России опубликовал первые предварительные данные по итогам голосования. В Сахалинской области по состоянию на 5:05 утра лидирует Единая Россия. В одномандатном округе лидирует Георгий Карлов с 54,28%.
По партийным спискам расклад такой:
Единая Россия – 97 882 голоса (60,24%);
КПРФ – 23 091 (14,21%);
ЛДПР – 12 880 (7,93%);
«Новые люди» – 11 027 (6,79%);
«Справедливая Россия» – 4 951 (3,05%);
«Партия пенсионеров» – 3 733 (2,30%);
«Зеленые» – 1 698 (1,05%);
«Коммунисты России» – 1 657 (1,02%);
«Родина» – 1 168 (0,72%);
«Партия прямой демократии» – 529 (0,33%).
В одномандатном округе также предварительные результаты:
Георгий Карлов – 88 238 голосов (54,28%);
Павел Ашихмин – 21 746 (13,38%);
Иван Рыбаков – 13 005 (8,00%);
Евгений Любый – 9 945 (6,12%);
Ирина Репина – 6 487 (3,99%);
Ольга Рашитова – 5 689 (3,50%);
Вадим Полицинский – 4 882 (3,00%);
Евгений Замотаев – 3 922 (2,41%);
Александр Зорин – 2 452 (1,51%).
Окончательные результаты голосования будут установлены после обработки всех бюллетеней и подведения итогов на уровне региона.
Источник: sakh.online